- HOME>
- 製品情報>
- PTFEメンブレン テトラテックス>
- バグフィルタ
PTFEメンブレン テトラテックス
バグフィルタ
テトラテックスを採用したフィルターメディアは、素材特性により通気度が高く、微粉も確実に捕集する性能をもっています。100%PTFEを使用しているためリリース特性が高く、耐熱性、耐薬品性を兼ね備えています。
特性
■高捕集効率
メンブレンの孔径が非常に小さいため、サブミクロンの粉体に対しても優れた捕集効率を発揮します。
■リリース性
PTFEは優れたリリース特性をもっており、従来のフィルターバックでは繊維に付着し落ちなかった粉体でも、容易に掃い落とす事が可能で、湿気を含んだ粉体、粘性を持つ粉体、繊維質などの絡みつきやすい粉体も容易に掃い落とします。
■ケバ落ち
テトラテックス・フィルターメディアは、一般のバグフィルターの様に粉体が繊維に接する事がない為、繊維の脱落により粉体を汚染する事が無く、粉体の生産性が高まります。
■圧力損失
テトラテックス・フィルターメディアは、圧力損失を常時低レベルで一定に抑える為、諸設備への負担も少なく、送風機などの電力質を節約すると共に、生産性や作業性の向上に寄与します。
| 使用実績 | |||
|---|---|---|---|
| 使用用途 | 品番 | 適応濾材 | 洗浄方式 |
| フライアッシュ(ボイラー) | 6202 | ポリエステルフェルト | パルス |
| セメント(仕上げミル) | 6214 | ポリエステルフェルト | パルス |
| セメント(原料ミル) | 6214 | ポリエステルフェルト | パルス |
| 微粉炭 | 6273 | 帯電防止ポリエステルフェルト | パルス |
| コークス | 6235 | アクリルフェルト | パルス |
| セメント塩素バイパス排ガス | 6246 | 耐酸アラミドフェルト | パルス |
| 鉛電気炉 | 6262 | PPSフェルト | パルス |
| TiO2 | 6245 | アラミドフェルト | パルス |
| 都市ゴミ焼却場(ばい塵、HCL) | 6255 | PTFE処理ガラス織布 | パルス |
| カーボンブラック | 7002 | 耐酸ガラス織布 | リバースエアー |
| 産業焼却場(ばい塵、HCL) | 7005 | 耐酸ガラス織布 | パルス |
| シリカ | 7008 | PTFE織布 | リバースエアー |
| 洗剤粉 | 6277 | カートリッジ用ポリエステル | パルス |
| 粉糖(医薬用) | 6277 | カートリッジ用ポリエステル | パルス |
| 酸化マグネシウム | 6214 | ポリエステルフェルト | パルス |
| 酸化鉛 | 6214 | ポリエステルフェルト | パルス |
| 炭酸カルシウム | 7004 | 耐酸ガラス織布 | パルス |
| セメントキルン排ガス | 6232 | P-84フェルト | パルス |
| 製鉄リサイクルライン | 6000 | PTFEフェルト | パルス |
※上表 用途例は一例です。他にも様々な粉体の捕集に使用されています。
| 主要製品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| フィルトレーション 方法 |
品番 | 材質(基布) | g/㎡ 重量 |
|
| フェルト | 低温用 | 6202 | ポリエステルフェルト | 440 |
| 6214 | ポリエステルフェルト | 540 | ||
| 8005 | 微粉用ポリエステルフェルト | 540 | ||
| 6273 | 帯電防止ポリエステルフェルト | 475 | ||
| 6222 | ポリプロピレンフェルト | 510 | ||
| 8001 | 帯電防止ポリプロピレンフェルト | 510 | ||
| 6235 | アクリルフェルト | 510 | ||
| 高温用 | 6232 | P-84フェルト | 475 | |
| 6262 | PPSフェルト | 540 | ||
| 6245 | アラミドフェルト | 475 | ||
| 6246 | 耐酸アラミドフェルト | 475 | ||
| 6000 | PTFEフェルト | 700 | ||
| 8027 | 帯電防止アラミドフェルト | 475 | ||
| 7014 | ガラスファイバー PTFEフェルト | 710 | ||
| 湿式用 | 8911 | 湿式用ポリプロピレンフェルト | 510 | |
| 織布 | 低温用 | 6288 | ポリエステル織布 | 305 |
| 高温用 | 6254 | PTFE処理ガラス織布 | 340 | |
| 6255 | PTFE処理ガラス織布 | 745 | ||
| 7002 | 耐酸ガラス織布 | 340 | ||
| 7004 | 耐酸ガラス織布 | 540 | ||
| 7005 | 耐酸ガラス織布 | 745 | ||
| 7008 | PTFE織布 | 305 | ||
| カートリッジ用 | 6277 | カートリッジ用ポリエステル | 270 | |
| 6276 | カートリッジ用帯電防止ポリエステル | 270 | ||
| 6282 | カートリッジ用PPS | 340 | ||
| 6284 | カートリッジ用アラミド | 340 | ||
※ 上記表以外にも多数、製品ラインアップがございます。詳しくはお問い合わせ下さい。
