フィルタ
パワーコアフィルターパック
最新パワーコアフィルトレーション技術を採用したフィルターパック。パワーコアTG,CPシリーズにご使用下さい。

CP用フィルターパック
ウルトラウェブ(ナノファイバー)使用 特殊構造により低圧損実現 フィルター交換に工具不要

TG用フィルターパック
難燃性ウルトラウェブ(ナノファイバー)使用 特殊構造により低圧損実現 グリップハンドルでメンテナンスが容易
カートリッジフィルタ
ドナルドソンのカートリッジフィルタ製品は、高性能かつ多様な製品ラインナップで、あらゆるダスト、ミスト、ヒュームに対して最高のレベルのろ過性能を発揮します。

ウルトラウェブ Ultra-Web®
独自開発のナノファイバー層 高性能フィルター 高効率・低価格を実現
| ベースメディア |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐熱温度 | 65℃ | |||||||
| 耐摩耗性 | ○ | 耐薬性 | △ | 難燃性 | 無し |
|||
| アプリケーション例 | 粒径が非常に小さい非繊維状のダスト。 粒径1ミクロン未満の微粒子のろ過において非常に効率が良い。 |
|||||||
| ろ過対象 | ヒュームド・シリカ、金属製ヒューム、金属粉、油性溶接ヒューム | |||||||
| 弊社適合機種 | DCS、DFO、DFT、ECB、DWS、TD |
|||||||

ウルトラウェブFR Ultra-Web® FR
ウルトラウェブの難燃性フィルター
| ベースメディア |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐熱温度 | 65℃ | |||||||
| 耐摩耗性 | ○ | 耐薬性 | △ | 難燃性 | 有り |
|||
| アプリケーション例 | 粒径が非常に小さい非繊維状のダスト。 粒径1ミクロン未満の微粒子のろ過において非常に効率が良い。 |
|||||||
| ろ過対象 | ヒュームド・シリカ、金属製ヒューム、金属粉、油性溶接ヒューム | |||||||
| 弊社適合機種 | DCS、DFO、DFT、ET、PT、ECB | |||||||

ウルトラウェブSB Ultra-Web® SB
独自開発のナノファイバー層 高性能フィルター 高効率・低価格を実現
| ベースメディア |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐熱温度 | 93℃ | |||||||
| 耐摩耗性 | ◎ | 耐薬性 | ○ | 難燃性 | 無し | |||
| アプリケーション例 | 粒径が非常に小さい非繊維状のダスト。 粒径1ミクロン未満の微粒子のろ過において非常に効率が良い。 |
|||||||
| ろ過対象 | 様々なろ過対象に対応 | |||||||
| 弊社適合機種 | DCS、DFO、DFT、DWS、TD、ECB | |||||||

トリットテックス Torit-Tex®
特殊フィルター PTFEメンブレン膜を採用 吸湿性や湿気を含むダストの捕集
| ベースメディア |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐熱温度 | 93℃ | |||||||
| 耐摩耗性 | ◎ | 耐薬性 | ◎ | 難燃性 | 無し | |||
| アプリケーション例 | 化学・食品・機械加工におけるコンタミネーション(汚染)の最小化に最適です。吸湿性や集塊性の高いダストに対して、優れた性能を有します。 | |||||||
| ろ過対象 | グルコース(ブドウ糖)、小麦粉、でんぷん、砂糖、乳清 | |||||||
| 弊社適合機種 | DCS、DFO、DFT、DWS、TD、ECB | |||||||

ドライフロー Dryflo®
特殊フィルター オイル・ミスト捕集用フィルター
| ベースメディア |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐熱温度 | 65℃ | |||||||
| 耐摩耗性 | N/A | 耐薬性 | △ | 難燃性 | 無し | |||
| アプリケーション例 | 金属加工工程 | |||||||
| ろ過対象 | 水溶性鉱物油、半合成・合成クーラント | |||||||
| 弊社適合機種 | ADMC、DMC | |||||||

セルレックス Cellulex
比較的大きな粒子の捕集に適したフィルター
| ベースメディア |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐熱温度 | 65℃ | |||||||
| 耐摩耗性 | ○ | 耐薬性 | △ | 難燃性 | 有り | |||
| アプリケーション例 | 一般集塵 | |||||||
| ろ過対象 | 様々なろ過対象に対応 | |||||||
| 弊社適合機種 | DFT、ECB、TD | |||||||
バグフィルタ
デュラライフは、水を使用するハイドロ・エンタングルメント製法で作られ、メディアの深層部へのダストの進入を防ぎ、高い表面ろ過性能を発揮する非常に細かい均一な孔径をもつフィルターです。

ポリエステル Polyester
低圧損により通常のポリエステル性バグフィルタより長寿命 フィルター表面のダスト捕集力に優れる
| 重量(g) | 356 | 厚さ(mm) | 1.5~2.0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通気性(cm3/cm2・sec) | 17.5~21.0 | 耐熱温度(連続使用) | 135℃ | |||||
| 瞬間耐熱温度 | 150℃ | 電気抵抗値(帯電防止) | NA | |||||
| 耐摩耗性 | ○ |
|
||||||
| 加水分解 | する | |||||||
| 弊社適合機種 | DLM-V/C、DCE2000、他 | |||||||

ノーメックス Nomex®
耐熱温度が他より高いフィルター
| 重量(g) | 305 | 厚さ(mm) | 2.3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通気性(cm3/cm2・sec) | 18.4~23.7 | 耐熱温度(連続使用) | 205℃ | |||||
| 瞬間耐熱温度 | 220℃ | 電気抵抗値(帯電防止) | NA | |||||
| 耐摩耗性 | ○ |
|
||||||
| 加水分解 | する | |||||||
| 弊社適合機種 | DLM-V/C、DCE2000、他 | |||||||

エピトロピック Epitropic
帯電防止フィルター ロングライフ
| 重量(g) | 356 | 厚さ(mm) | 1.5~1.7 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通気性(cm3/cm2・sec) | 18.9~22.4 | 耐熱温度(連続使用) | 135℃ | |||||
| 瞬間耐熱温度 | 150℃ | 電気抵抗値(帯電防止) | <1×108ohms2 | |||||
| 耐摩耗性 | ○ |
|
||||||
| 加水分解 | する | |||||||
| 弊社適合機種 | DLM-V/C、DCE2000、他 | |||||||

オレオフォービック Oleophobic
特殊撥水加工処理 ロングライフ
| 重量(g) | 356 | 厚さ(mm) | 1.5~1.8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通気性(cm3/cm2・sec) | 17.5~21.0 | 耐熱温度(連続使用) | 135℃ | |||||
| 瞬間耐熱温度 | 150℃ | 電気抵抗値(帯電防止) | NA | |||||
| 耐摩耗性 | ○ |
|
||||||
| 加水分解 | する | |||||||
| 弊社適合機種 | DLM-V/C、DCE2000、他 | |||||||

エピトロピック、オレオフォービック Epitropic Oleophobic
特殊帯電防止加工 特殊撥水加工処理
| 重量(g) | 356 | 厚さ(mm) | 1.5~1.7 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通気性(cm3/cm2・sec) | 18.9~22.4 | 耐熱温度(連続使用) | 135℃ | |||||
| 瞬間耐熱温度 | 150℃ | 電気抵抗値(帯電防止) | <1×108ohms2 | |||||
| 耐摩耗性 | ○ |
|
||||||
| 加水分解 | する | |||||||
| 弊社適合機種 | DLM-V/C、DCE2000、他 | |||||||

PTFEテトラテックス PTFE® Tetratex®
PTFEメンブレン膜使用 特殊帯電防止加工オプション可能
| 重量(g) | 542 | 厚さ(mm) | 1.5~2.0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通気性(cm3/cm2・sec) | 4.4~5.3 | 耐熱温度(連続使用) | 135℃ | |||||
| 瞬間耐熱温度 | 180℃ | 電気抵抗値(帯電防止) | NA | |||||
| 耐摩耗性 | ◎ |
|
||||||
| 加水分解 | しない | |||||||
| 弊社適合機種 | DLM-V/C、DCE2000、他 | |||||||

ライトン Ryton®
特殊フィルター ロングライフ
| 重量(g) | 542 | 厚さ(mm) | 1.3~1.5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通気性(cm3/cm2・sec) | NA | 耐熱温度(連続使用) | 190℃ | |||||
| 瞬間耐熱温度 | 190℃ | 電気抵抗値(帯電防止) | NA | |||||
| 耐摩耗性 | ○ |
|
||||||
| 加水分解 | しない | |||||||
| 弊社適合機種 | DLM-V/C、DCE2000、他 | |||||||

ポリプロピレン Polypropylene
旧標準フィルター
| 重量(g) | 542 | 厚さ(mm) | 1.5~2.0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通気性(cm3/cm2・sec) | 11.0~15.3 | 耐熱温度(連続使用) | 135℃ | |||||
| 瞬間耐熱温度 | 150℃ | 電気抵抗値(帯電防止) | NA | |||||
| 耐摩耗性 | ○ |
|
||||||
| 加水分解 | する | |||||||
| 弊社適合機種 | DLM-V/C、DCE2000、他 | |||||||
